Memoriál Zdeňka Vaněčka Ústí n.Labem – přijatí

0
1036

sraz v sobotu v 9:00 v Ústí nad Labem před bazénem na Klíši, v neděli v 7:45, odjezd klubovým autem v 8:20 (příspěvek 180kč za 4 jízdy zaplatíte v pátek na tréninku)

BALÁK Lukáš 1994

3) 50 Z 00:30,04 A

5) 50 VZ 00:25,03 A

9) 100 Z 01:06,13 A

13) 50 M 00:28,24 A

15) 200 VZ 02:06,92 A

17) 100 VZ 00:54,49 A

 

CHALUPOVÁ Adéla 2006

18) 100 VZ 01:03,57 A

22) 100 P 01:28,51 A

24) 200 Z 02:30,34 A

 

DIENELTOVÁ Tereza 2005

18) 100 VZ 01:06,71 A

24) 200 Z 02:37,71 A

 

DOUBRAVSKÁ Simona 2004

4) 50 Z 00:33,88 A

6) 50 VZ 00:30,67 A

10) 100 Z 01:10,16 A

12) 50 P 00:42,15 A

16) 200 VZ 02:21,98 A

18) 100 VZ 01:07,64 A

24) 200 Z 02:28,86 A

 

GUDEROVÁ Nela 2008

4) 50 Z 00:38,68 A

6) 50 VZ 00:32,95 A

10) 100 Z 01:21,82 A

12) 50 P 00:45,20 A

16) 200 VZ 02:36,15 A

18) 100 VZ 01:11,46 A

22) 100 P 01:37,19 A

24) 200 Z 02:54,58 A

 

HARTMANOVÁ Anna 2005

4) 50 Z 00:36,46 A

6) 50 VZ 00:32,52 A

10) 100 Z 01:20,50 A

12) 50 P 00:41,49 A

14) 50 M 00:36,76 A

18) 100 VZ 01:12,59 A

22) 100 P 01:35,16 A

26) 200 PZ 03:04,35 A

 

HRDLICKOVÁ Tereza 2005

4) 50 Z 00:37,01 A

6) 50 VZ 00:31,17 A

8) 200 P 03:05,55 A

10) 100 Z 01:17,62 A

12) 50 P 00:39,75 A

14) 50 M 00:34,23 A

18) 100 VZ 01:11,16 A

22) 100 P 01:26,52 A

26) 200 PZ 02:49,33 A

 

KUBÍKOVÁ Eva 2001

4) 50 Z 00:36,33 A

6) 50 VZ 00:30,09 A

10) 100 Z 01:16,39 A

12) 50 P 00:43,55 A

16) 200 VZ 02:21,38 A

18) 100 VZ 01:04,76 A

22) 100 P 01:28,20 A

26) 200 PZ 02:44,85 A

 

KURCOVÁ Adéla 2001

4) 50 Z 00:35,48 A

6) 50 VZ 00:28,68 A

12) 50 P 00:43,24 A

16) 200 VZ 02:13,40 A

18) 100 VZ 01:02,51 A

 

KUTZLEROVÁ Aneta 2004

4) 50 Z 00:32,53 A

6) 50 VZ 00:29,49 A

10) 100 Z 01:08,11 A

12) 50 P 00:39,31 A

16) 200 VZ 02:19,87 A

18) 100 VZ 01:05,03 A

24) 200 Z 02:25,51 A

KUTZLEROVÁ Elena 2007 2) 100 M 01:27,26 A

4) 50 Z 00:37,32 A

6) 50 VZ 00:32,97 A

10) 100 Z 01:18,55 A

12) 50 P 00:42,97 A

16) 200 VZ 02:46,68 A

18) 100 VZ 01:13,54 A

22) 100 P 01:35,30 A

24) 200 Z 02:51,74 A

MUSIL Filip 2005 1) 100 M 01:16,53 A

3) 50 Z 00:32,71 A

5) 50 VZ 00:28,05 A

9) 100 Z 01:10,42 A

13) 50 M 00:33,35 A

15) 200 VZ 02:19,59 A

17) 100 VZ 01:01,45 A

21) 100 P 01:29,17 A

25) 200 PZ 02:30,07 A

 

MÁLKOVÁ Markéta 2006

20) 200 M 02:46,50 A

26) 200 PZ 02:39,60 A

 

NETRH Vojtech 2002

1) 100 M 01:00,23 A

5) 50 VZ 00:24,62 A

11) 50 P 00:29,05 A

15) 200 VZ 01:56,49 A

17) 100 VZ 00:56,00 A

25) 200 PZ 02:06,47 A

 

PLAŠILOVÁ Michaela 2007

18) 100 VZ 01:09,41 A

22) 100 P 01:25,18 A

 

SCHEJBALOVÁ Barbora 2005

4) 50 Z 00:37,49 A

6) 50 VZ 00:31,42 A

10) 100 Z 01:17,87 A

14) 50 M 00:35,59 A

16) 200 VZ 02:27,12 A

18) 100 VZ 01:08,67 A

24) 200 Z 02:51,20 A

26) 200 PZ 02:45,68 A

 

SOUCKOVÁ Anežka 2006

22) 100 P 01:18,34 A

 

ZIKMUNDOVÁ Marie 2005

2) 100 M 01:21,37 A

4) 50 Z 00:36,70 A

6) 50 VZ 00:31,41 A

10) 100 Z 01:18,15 A

14) 50 M 00:37,21 A

16) 200 VZ 02:22,22 A

18) 100 VZ 01:07,71 A

20) 200 M 02:54,45 A

26) 200 PZ 02:47,44 A

 

ŠEVCÍK Denis 2005

1) 100 M 01:07,63 A

3) 50 Z 00:32,56 A

11) 50 P 00:40,03 A

13) 50 M 00:30,21 A

19) 200 M 02:28,56 A

25) 200 PZ 02:28,61 A

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here